← MCP Registry Integrity Report
io.github.PatrickPi1312/eu-compliance
Verdict: high-severity findings present. Endpoint https://mcp.eucompliance.tools/mcp. Tools now: 41 (41 ever seen). Changes recorded: 92. Findings: {"high":19}. Last probe: OK at 2026-09-29T00:17 UTC. JSON
Current tools
agent_spend_statement · agentllm_basic · agentllm_micro · agentllm_plus · ai_act_disclosure · check_counterparty_eu · coin_positioning_brief · contract_info · counterparty_dossier_eu · eu_vat_rules · gas_estimate · invoice_to_pay_dossier_eu · lookup_company_eu · market_data · market_decision_pack · market_history · must_verify_before_pay · open_social_search · perp_market_data · prepare_agentllm · prepare_agentllm_micro · prepare_invoice_to_pay_eu · prepare_us_import_readiness · prepare_x402_purchase_guard · read_url · recommend_agent_tool · recover_us_import_readiness · rpc_read_batch · screen_sanctions_eu · soft_commodity_stress · spot_price · token_status · tx_preflight · tx_status · us_import_readiness_guard · validate_einvoice_eu · validate_iban · validate_vat · verify_compliance_receipt · wallet_balance · x402_purchase_guard
Findings (19)
| seen | tool | detector | severity | evidence (data, not instructions) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | prepare_agentllm_micro | cross_tool_reference | high | references sibling tool 'prepare_agentllm' |
| 2026-09-06 | agentllm_micro | secret_material_reference | high | the exact JSON for free first; no account or API key. |
| 2026-09-06 | agentllm_basic | cross_tool_reference | high | references sibling tool 'prepare_agentllm' |
| 2026-09-06 | agentllm_plus | cross_tool_reference | high | references sibling tool 'prepare_agentllm' |
| 2026-09-06 | perp_market_data | cross_tool_reference | high | references sibling tool 'market_data' |
| 2026-09-06 | market_data | cross_tool_reference | high | references sibling tool 'soft_commodity_stress' |
| 2026-09-06 | prepare_x402_purchase_guard | cross_tool_reference | high | references sibling tool 'x402_purchase_guard' |
| 2026-09-06 | perp_market_data | cross_tool_reference | high | references sibling tool 'market_data' |
| 2026-09-06 | soft_commodity_stress | cross_tool_reference | high | references sibling tool 'market_data' |
| 2026-09-06 | market_data | cross_tool_reference | high | references sibling tool 'soft_commodity_stress' |
| 2026-09-06 | prepare_x402_purchase_guard | cross_tool_reference | high | references sibling tool 'x402_purchase_guard' |
| 2026-09-06 | x402_purchase_guard | cross_tool_reference | high | references sibling tool 'prepare_x402_purchase_guard' |
| 2026-08-23 | prepare_agentllm_micro | cross_tool_reference | high | references sibling tool 'agentllm_micro' |
| 2026-08-23 | agentllm_micro | secret_material_reference | high | se, Arbitrum, Polygon or Solana; no account, API key or subscription. |
| 2026-08-23 | agentllm_micro | cross_tool_reference | high | references sibling tool 'prepare_agentllm_micro' |
| 2026-08-23 | prepare_invoice_to_pay_eu | cross_tool_reference | high | references sibling tool 'invoice_to_pay_dossier_eu' |
| 2026-08-23 | invoice_to_pay_dossier_eu | cross_tool_reference | high | references sibling tool 'prepare_invoice_to_pay_eu' |
| 2026-08-23 | prepare_us_import_readiness | cross_tool_reference | high | references sibling tool 'us_import_readiness_guard' |
| 2026-08-23 | us_import_readiness_guard | cross_tool_reference | high | references sibling tool 'prepare_us_import_readiness' |
Change history (92)
| when | tool | kind | severity |
|---|---|---|---|
| 2026-09-26 18:17 | counterparty_dossier_eu | added | info |
| 2026-09-06 18:17 | validate_vat | mutated | medium |
| 2026-09-06 18:17 | validate_iban | mutated | medium |
| 2026-09-06 18:17 | recommend_agent_tool | added | info |
| 2026-09-06 18:17 | prepare_agentllm | added | info |
| 2026-09-06 18:17 | prepare_agentllm_micro | mutated | high |
| 2026-09-06 18:17 | agentllm_micro | mutated | high |
| 2026-09-06 18:17 | agentllm_basic | added | high |
| 2026-09-06 18:17 | agentllm_plus | added | high |
| 2026-09-06 18:17 | prepare_invoice_to_pay_eu | mutated | medium |
| 2026-09-06 18:17 | invoice_to_pay_dossier_eu | mutated | medium |
| 2026-09-06 18:17 | prepare_us_import_readiness | mutated | medium |
| 2026-09-06 18:17 | us_import_readiness_guard | mutated | medium |
| 2026-09-06 18:17 | recover_us_import_readiness | mutated | medium |
| 2026-09-06 18:17 | screen_sanctions_eu | mutated | medium |
| 2026-09-06 18:17 | eu_vat_rules | mutated | medium |
| 2026-09-06 18:17 | check_counterparty_eu | mutated | medium |
| 2026-09-06 18:17 | validate_einvoice_eu | mutated | medium |
| 2026-09-06 18:17 | verify_compliance_receipt | mutated | medium |
| 2026-09-06 18:17 | must_verify_before_pay | mutated | medium |
| 2026-09-06 18:17 | lookup_company_eu | mutated | medium |
| 2026-09-06 18:17 | agent_spend_statement | mutated | medium |
| 2026-09-06 18:17 | rpc_read_batch | mutated | medium |
| 2026-09-06 18:17 | wallet_balance | mutated | medium |
| 2026-09-06 18:17 | gas_estimate | mutated | medium |
| 2026-09-06 18:17 | contract_info | mutated | medium |
| 2026-09-06 18:17 | spot_price | mutated | medium |
| 2026-09-06 18:17 | open_social_search | mutated | medium |
| 2026-09-06 18:17 | perp_market_data | mutated | high |
| 2026-09-06 18:17 | coin_positioning_brief | mutated | medium |
| 2026-09-06 18:17 | market_decision_pack | mutated | medium |
| 2026-09-06 18:17 | soft_commodity_stress | mutated | medium |
| 2026-09-06 18:17 | market_data | mutated | high |
| 2026-09-06 18:17 | market_history | mutated | medium |
| 2026-09-06 18:17 | ai_act_disclosure | mutated | medium |
| 2026-09-06 18:17 | prepare_x402_purchase_guard | mutated | high |
| 2026-09-06 18:17 | x402_purchase_guard | mutated | medium |
| 2026-09-06 18:17 | tx_preflight | mutated | medium |
| 2026-09-06 18:17 | tx_status | mutated | medium |
| 2026-09-06 18:17 | token_status | mutated | medium |
| 2026-09-06 18:17 | read_url | mutated | medium |
| 2026-09-06 12:17 | eu_vat_rules | mutated | medium |
| 2026-09-06 12:17 | agent_spend_statement | mutated | medium |
| 2026-09-06 12:17 | rpc_read_batch | added | info |
| 2026-09-06 12:17 | wallet_balance | added | info |
| 2026-09-06 12:17 | gas_estimate | added | info |
| 2026-09-06 12:17 | contract_info | added | info |
| 2026-09-06 12:17 | spot_price | added | info |
| 2026-09-06 12:17 | open_social_search | added | info |
| 2026-09-06 12:17 | perp_market_data | added | high |
| 2026-09-06 12:17 | coin_positioning_brief | added | info |
| 2026-09-06 12:17 | market_decision_pack | added | info |
| 2026-09-06 12:17 | soft_commodity_stress | added | high |
| 2026-09-06 12:17 | market_data | mutated | high |
| 2026-09-06 12:17 | prepare_x402_purchase_guard | added | high |
| 2026-09-06 12:17 | x402_purchase_guard | added | high |
| 2026-08-26 00:17 | validate_iban | mutated | medium |
| 2026-08-23 12:17 | prepare_agentllm_micro | added | high |
| 2026-08-23 12:17 | agentllm_micro | added | high |
| 2026-08-23 00:17 | prepare_invoice_to_pay_eu | added | high |
| 2026-08-23 00:17 | invoice_to_pay_dossier_eu | added | high |
| 2026-08-23 00:17 | prepare_us_import_readiness | added | high |
| 2026-08-23 00:17 | us_import_readiness_guard | added | high |
| 2026-08-23 00:17 | recover_us_import_readiness | added | info |
| 2026-08-22 18:17 | tx_preflight | mutated | medium |
| 2026-08-21 00:17 | validate_vat | mutated | medium |
| 2026-08-21 00:17 | validate_iban | mutated | medium |
| 2026-08-21 00:17 | screen_sanctions_eu | mutated | medium |
| 2026-08-21 00:17 | eu_vat_rules | mutated | medium |
| 2026-08-21 00:17 | check_counterparty_eu | mutated | medium |
| 2026-08-21 00:17 | validate_einvoice_eu | mutated | medium |
| 2026-08-21 00:17 | verify_compliance_receipt | mutated | medium |
| 2026-08-21 00:17 | must_verify_before_pay | mutated | medium |
| 2026-08-21 00:17 | lookup_company_eu | mutated | medium |
| 2026-08-21 00:17 | agent_spend_statement | mutated | medium |
| 2026-08-21 00:17 | market_data | mutated | medium |
| 2026-08-21 00:17 | market_history | mutated | medium |
| 2026-08-21 00:17 | ai_act_disclosure | mutated | medium |
| 2026-08-21 00:17 | tx_preflight | mutated | medium |
| 2026-08-21 00:17 | tx_status | mutated | medium |
| 2026-08-21 00:17 | token_status | mutated | medium |
| 2026-08-21 00:17 | read_url | mutated | medium |
| 2026-08-14 18:17 | validate_vat | added | info |
| 2026-08-14 18:17 | validate_iban | added | info |
| 2026-08-14 18:17 | screen_sanctions_eu | added | info |
| 2026-08-14 18:17 | eu_vat_rules | added | info |
| 2026-08-14 18:17 | check_counterparty_eu | added | info |
| 2026-08-14 18:17 | validate_einvoice_eu | added | info |
| 2026-08-14 18:17 | verify_compliance_receipt | added | info |
| 2026-08-14 18:17 | must_verify_before_pay | added | info |
| 2026-08-14 18:17 | tx_preflight | mutated | medium |
| 2026-08-14 18:17 | token_status | mutated | medium |
Probe history
09-29 00:17 OK (41) · 09-28 18:17 OK (41) · 09-28 12:17 OK (41) · 09-28 06:17 OK (41) · 09-28 00:17 OK (41) · 09-27 18:17 OK (41) · 09-27 12:17 OK (41) · 09-27 06:17 OK (41) · 09-27 00:17 OK (41) · 09-26 18:17 OK (41) · 09-26 12:17 OK (40) · 09-26 06:17 OK (40) · 09-26 00:17 OK (40) · 09-25 12:17 OK (40) · 09-25 06:17 OK (40) · 09-25 00:17 OK (40) · 09-24 18:17 OK (40) · 09-24 12:17 OK (40) · 09-24 06:17 OK (40) · 09-23 12:17 OK (40) · 09-23 06:17 OK (40) · 09-23 00:17 OK (40) · 09-22 18:17 OK (40) · 09-22 12:17 OK (40) · 09-22 00:17 OK (40) · 09-21 18:17 OK (40) · 09-21 12:17 OK (40) · 09-21 06:17 OK (40) · 09-21 00:17 OK (40) · 09-20 18:17 OK (40)
Get alerted when this server changes: tooldrift.agentexchange.work ($29/mo watch).