← MCP Registry Integrity Report
com.faireplace/public-tools
Verdict: no critical or high findings recorded. Endpoint https://mcp.faireplace.com/mcp. Tools now: 21 (21 ever seen). Changes recorded: 21. Findings: no findings. Last probe: OK at 2026-10-22T18:17 UTC. JSON
Current tools
calculate_deposit_restitution · check_address_risks · check_rent_control · create_lease_draft · generate_avenant · generate_bordereau_restitution · generate_cautionnement · generate_charges_recuperables · generate_conge · generate_etat_des_lieux · generate_grille_vetuste · generate_inventaire_mobilier · generate_notice_information · generate_quittance · generate_relance_impaye · generate_reparations_locatives · generate_resiliation_amiable · get_reference_rent · simulate_irl · simulate_irl_by_quarters · simulate_rental_yield
Findings (1)
| seen | tool | detector | severity | evidence (data, not instructions) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | simulate_irl_by_quarters | cross_tool_reference | high | references sibling tool 'simulate_irl' |
Change history (21)
| when | tool | kind | severity |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 18:17 | check_rent_control | mutated | medium |
| 2026-10-22 18:17 | simulate_irl | mutated | medium |
| 2026-10-22 18:17 | calculate_deposit_restitution | mutated | medium |
| 2026-10-22 18:17 | create_lease_draft | mutated | medium |
| 2026-10-22 18:17 | simulate_rental_yield | mutated | medium |
| 2026-10-22 18:17 | check_address_risks | mutated | medium |
| 2026-10-22 18:17 | simulate_irl_by_quarters | mutated | high |
| 2026-10-22 18:17 | get_reference_rent | mutated | medium |
| 2026-10-22 18:17 | generate_quittance | mutated | medium |
| 2026-10-22 18:17 | generate_etat_des_lieux | mutated | medium |
| 2026-10-22 18:17 | generate_conge | mutated | medium |
| 2026-10-22 18:17 | generate_cautionnement | mutated | medium |
| 2026-10-22 18:17 | generate_avenant | mutated | medium |
| 2026-10-22 18:17 | generate_resiliation_amiable | mutated | medium |
| 2026-10-22 18:17 | generate_relance_impaye | mutated | medium |
| 2026-10-22 18:17 | generate_inventaire_mobilier | mutated | medium |
| 2026-10-22 18:17 | generate_notice_information | mutated | medium |
| 2026-10-22 18:17 | generate_reparations_locatives | mutated | medium |
| 2026-10-22 18:17 | generate_grille_vetuste | mutated | medium |
| 2026-10-22 18:17 | generate_charges_recuperables | mutated | medium |
| 2026-10-22 18:17 | generate_bordereau_restitution | mutated | medium |
Probe history
10-22 18:17 OK (21) · 08-13 18:17 OK (21)
Run or depend on com.faireplace/public-tools? Watch this server: 29 dollars a month, a private alerts feed and optional webhook fired within six hours when it adds, removes or changes a tool or trips a detector; by card, cancel any time.
Pay-per-call tools and data for your agent, no key: store gateway (300+ routes, one origin, Coinbase-settled) · AI media and inference from $0.001 · weather, geocoding, DNS, RDAP · the x402 directory · sector gap lists (card or USDC).
Run this server? The processes your users can demand, hosted free: Compliance Desk (privacy requests, opt-outs, takedown and notice-and-action).