← MCP Registry Integrity Report
app.meistron/meistron
Verdict: no critical or high findings recorded. Endpoint https://meistron.app/api/mcp. Tools now: 31 (31 ever seen). Changes recorded: 31. Findings: no findings. Last probe: OK at 2026-10-22T18:17 UTC. JSON
Current tools
angebot_anlegen · angebote_suchen · auftraege_suchen · auftrag_aendern · auftrag_anlegen · auftrag_ansehen · auftragsnachweis_pdf · beleg_pdf · bestandsliste_pdf · betrieb_ueberblick · datei_anfordern · datei_stand · einstellungen_aendern · einstellungen_ansehen · kunde_anlegen · kunden_suchen · lieferanten_auflisten · material_ansehen · material_buchen · material_suchen · material_zuweisen · mitarbeiter_auflisten · rechnung_anlegen · rechnung_ansehen · rechnung_versand_vorschau · rechnung_versenden · rechnungen_suchen · tagesuebersicht · wartungsvertraege_suchen · wartungsvertrag_ansehen · zeiten_auswerten
Findings (12)
| seen | tool | detector | severity | evidence (data, not instructions) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | beleg_pdf | cross_tool_reference | high | references sibling tool 'rechnungen_suchen' |
| 2026-10-22 | auftraege_suchen | cross_tool_reference | high | references sibling tool 'auftrag_ansehen' |
| 2026-10-22 | auftrag_ansehen | cross_tool_reference | high | references sibling tool 'rechnung_anlegen' |
| 2026-10-22 | rechnungen_suchen | cross_tool_reference | high | references sibling tool 'rechnung_ansehen' |
| 2026-10-22 | rechnung_versand_vorschau | cross_tool_reference | high | references sibling tool 'rechnungen_suchen' |
| 2026-10-22 | kunden_suchen | cross_tool_reference | high | references sibling tool 'rechnung_anlegen' |
| 2026-10-22 | material_buchen | cross_tool_reference | high | references sibling tool 'material_zuweisen' |
| 2026-10-22 | einstellungen_aendern | cross_tool_reference | high | references sibling tool 'einstellungen_ansehen' |
| 2026-10-22 | rechnung_versenden | cross_tool_reference | high | references sibling tool 'rechnungen_suchen' |
| 2026-10-22 | datei_anfordern | cross_tool_reference | high | references sibling tool 'lieferanten_auflisten' |
| 2026-10-22 | datei_stand | cross_tool_reference | high | references sibling tool 'datei_anfordern' |
| 2026-10-22 | auftrag_anlegen | cross_tool_reference | high | references sibling tool 'mitarbeiter_auflisten' |
Change history (31)
| when | tool | kind | severity |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 18:17 | betrieb_ueberblick | mutated | medium |
| 2026-10-22 18:17 | tagesuebersicht | added | info |
| 2026-10-22 18:17 | beleg_pdf | added | high |
| 2026-10-22 18:17 | auftragsnachweis_pdf | added | info |
| 2026-10-22 18:17 | bestandsliste_pdf | added | info |
| 2026-10-22 18:17 | auftraege_suchen | mutated | high |
| 2026-10-22 18:17 | auftrag_ansehen | mutated | high |
| 2026-10-22 18:17 | rechnungen_suchen | mutated | high |
| 2026-10-22 18:17 | rechnung_ansehen | mutated | medium |
| 2026-10-22 18:17 | rechnung_versand_vorschau | added | high |
| 2026-10-22 18:17 | angebote_suchen | mutated | medium |
| 2026-10-22 18:17 | zeiten_auswerten | mutated | medium |
| 2026-10-22 18:17 | kunden_suchen | added | high |
| 2026-10-22 18:17 | material_suchen | mutated | medium |
| 2026-10-22 18:17 | material_ansehen | mutated | medium |
| 2026-10-22 18:17 | material_buchen | mutated | high |
| 2026-10-22 18:17 | material_zuweisen | mutated | medium |
| 2026-10-22 18:17 | rechnung_anlegen | mutated | medium |
| 2026-10-22 18:17 | angebot_anlegen | mutated | medium |
| 2026-10-22 18:17 | einstellungen_ansehen | mutated | medium |
| 2026-10-22 18:17 | einstellungen_aendern | mutated | high |
| 2026-10-22 18:17 | lieferanten_auflisten | mutated | medium |
| 2026-10-22 18:17 | rechnung_versenden | mutated | high |
| 2026-10-22 18:17 | datei_anfordern | mutated | high |
| 2026-10-22 18:17 | datei_stand | mutated | high |
| 2026-10-22 18:17 | mitarbeiter_auflisten | mutated | medium |
| 2026-10-22 18:17 | auftrag_anlegen | mutated | high |
| 2026-10-22 18:17 | auftrag_aendern | mutated | medium |
| 2026-10-22 18:17 | kunde_anlegen | mutated | medium |
| 2026-10-22 18:17 | wartungsvertraege_suchen | added | info |
| 2026-10-22 18:17 | wartungsvertrag_ansehen | added | info |
Probe history
10-22 18:17 OK (31) · 08-13 06:17 OK (23)
Run or depend on app.meistron/meistron? Watch this server: 29 dollars a month, a private alerts feed and optional webhook fired within six hours when it adds, removes or changes a tool or trips a detector; by card, cancel any time.
Pay-per-call tools and data for your agent, no key: store gateway (300+ routes, one origin, Coinbase-settled) · AI media and inference from $0.001 · weather, geocoding, DNS, RDAP · the x402 directory · sector gap lists (card or USDC).
Run this server? The processes your users can demand, hosted free: Compliance Desk (privacy requests, opt-outs, takedown and notice-and-action).